2024贵州事业单位联考考试信息汇总(11843人)-kok全站首页 |
【导读】金粉笔教育发布:2024年贵州事业单位联考汇总,为了让考生们了解此次招聘情况,贵州金粉笔教育为大家整理了事业单位联考汇总于此,考生可ctrl d收藏本页,方便后期查询信息!
地市 | 单位 | 发布时间 | 公告 | 职位表 | 人数 | 总人数 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 |
贵阳市 | 全市 | 2月18日 | 公告原文 | 职位表下载 | 599 | 599 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
遵义市 | 全市 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 2101 | 2101 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
黔东南州 | 州直 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 100 | 1858 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
县市 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 1758 | |||||
黔南州 | 全州 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 1388 | 1388 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
安顺市 | 全市 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 817 | 817 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
黔西南州 | 全州 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 772 | 772 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
六盘水市 | 市直 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 92 | 517 |
2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
水城县 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 168 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
钟山区 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 257 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
盘州市 | |||||||||
六枝特区 | |||||||||
铜仁市 | 碧江区 | 918 |
|||||||
德江县 | 2月19日 | 公告原文 | 134 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | |||
玉屏县 | 2月18日 | 公告原文 | 职位表下载 | 76 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
沿河县 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 75 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
松桃县 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 83 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
石阡县 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 169 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
印江县 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 109 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
江口县 | 2月7日 | 公告原文 | 职位表下载 | 31 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
思南县 | 2月7日 | 公告原文 | 职位表下载 | 143 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
万山区 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 26 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
市直 | 2月8日 | 公告原文 | 职位表下载 | 72 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | |||
毕节市 | 赫章县 | 2月7日 | 公告原文 | 职位表下载 | 123 | 1885 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 |
七星关区 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 656 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
黔西市 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 299 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
大方县 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 166 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
纳雍县 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 50 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
金沙县 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 153 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
织金县 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 51 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
百里杜鹃 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 65 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
威宁县 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 197 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
市直 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 117 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
高新区 | 2月6日 | 公告原文 | 职位表下载 | 8 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | ||
省直 | 1月31日 | 公告原文(汇总) | 职位表下载 | 988 | 988 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | |
合计:11843人(持续更新......) |