2024年贵州省事业单位联考省直招聘汇总-kok全站首页 |
【导读】金粉笔教育发布:2024年贵州省事业单位联考,为了让考生们了解此次招聘情况,贵州金粉笔教育为大家整理了事业单位联考汇总于此,考生可ctrl d收藏本页,方便后期查询信息!
序号 | 招聘单位 | 职位表 | 人数 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 笔试时间 | 笔试科目 | 课程 |
1 | 贵州省农业科学院 | 职位表 | 48 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
2 | 贵州护理职业技术学院 | 职位表 | 41 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
3 | 遵义医科大学 | 职位表 | 35 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
4 | 贵州建设职业技术学院 | 职位表 | 19 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
5 | 贵州理工学院 | 职位表 | 13 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
6 | 贵州商学院 | 职位表 | 27 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
7 | 贵州文学院 | 职位表 | 1 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
8 | 贵州科学院 | 职位表 | 13 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
9 | 贵州省社会主义学院 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
10 | 贵州省广播电影电视学校 | 22 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
11 | 贵州电子商务职业技术学院 | 8 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
12 | 贵州师范大学 | 37 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
13 | 贵州大学 | 16 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
14 | 贵州职业技术学院 | 12 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
15 | 贵州装备制造职业学院 | 职位表 | 22 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
16 | 贵州师范学院 | 职位表 | 14 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
17 | 贵州工业职业技术学院 | 职位表 | 74 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
18 | 贵州经贸职业技术学院 | 职位表 | 30 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
19 | 贵州省残疾人联合会 | 8 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
20 | 贵州省农业农村厅 | 40 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
21 | 贵州省林业局 | 职位表 | 13 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
22 | 贵州省市场监管局 | 48 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
23 | 贵州省人民检察院 | 5 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
24 | 贵州省农村住户调查监测中心 | 3 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
25 | 贵州省应急管理厅 | 5 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
26 | 贵州省商务厅 | 4 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
27 | 贵州省国有资产监督管理研究和服务中心 | 职位表 | 1 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
28 | 贵州省红十字会 | 职位表 | 1 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
29 | 贵州省政府办公厅 | 职位表 | 9 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
30 | 贵州省卫生健康委员会 | 职位表 | 61 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
31 | 贵州省民宗委 | 职位表 | 7 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
32 | 贵州省文化和旅游厅 | 职位表 | 38 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
33 | 贵州省工商业联合会 | 3 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 | |
34 | 贵州省政协办公厅 | 职位表 | 6 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
35 | 贵州省疾病预防控制中心 | 职位表 | 15 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
36 | 贵州省人大常委会办公厅 | 职位表 | 4 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
37 | 贵州省妇联 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
38 | 贵州省高级人民法院 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
39 | 贵州省国防动员办公室 | 职位表 | 4 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
40 | 贵州省科学技术厅 | 职位表 | 15 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
41 | 贵州省生态环境厅 | 职位表 | 11 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
42 | 共青团贵州省委 | 职位表 | 8 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
43 | 贵州省综合交通和区域经济发展中心 | 职位表 | 5 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
44 | 贵州省水利厅 | 职位表 | 18 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
45 | 贵州省教育厅 | 职位表 | 12 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
46 | 贵州产业技术发展研究院 | 职位表 | 7 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
47 | 贵州省双拥服务和烈士纪念设施保护中心 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
48 | 贵州省文学艺术界联合会 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
49 | 贵州省能源局 | 职位表 | 7 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
50 | 贵州省药品监督管理局 | 职位表 | 16 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
51 | 贵州广播电视台 | 职位表 | 20 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
52 | 贵州省民政厅 | 职位表 | 1 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
53 | 贵州省体育局 | 职位表 | 16 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
54 | 贵州省外事办公室 | 职位表 | 3 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
55 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 职位表 | 13 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
56 | 贵州省疾病预防控制中心 | 职位表 | 15 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
57 | 贵州省粮食和物资储备局 | 职位表 | 26 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
58 | 贵州省自然资源厅 | 职位表 | 16 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
59 | 贵州省委宣传部 | 职位表 | 2 | 2月26日-2月28日 | 3月25日-3月28日 | 3月30日 | 《职测》和《综合》 | 课程 |
932 |