锦屏县第二人民医院招聘人员总成绩名单公示-kok全站首页 |
锦屏县第二人民医院招聘人员总成绩名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 笔试成绩 | 笔试占比50% | 面试成绩 | 面试占比50% | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨苏林 | 男 | 计算机相关专业 | 72 | 36 | 81.00 | 40.50 | 76.50 | 入围体检 |
2 | 罗澄 | 女 | 计算机相关专业 | 68 | 34 | 82.00 | 41.00 | 75.00 | |
3 | 吴小迁 | 女 | 计算机相关专业 | 54 | 27 | 63.00 | 31.50 | 58.50 | |
4 | 杨林 | 男 | 计算机相关专业 | 53 | 26.5 | 26.50 | |||
5 | 欧阳效清 | 男 | 计算机相关专业 | 42 | 21 | 21.00 | |||
6 | 罗显明 | 男 | 计算机相关专业 | 31 | 15.5 | 15.50 | |||
7 | 向文焰 | 女 | 计算机相关专业 | 43 | 21.5 | 21.50 | |||
8 | 杨逸飞 | 男 | 计算机相关专业 | 34 | 17 | 17.00 | |||
9 | 龙焰群 | 女 | 计算机相关专业 | 36 | 18 | 18.00 | |||
注:以上成绩公示7天(公示时间2023年4月19日至4月25日),如有异议请拨打0855-7331020 | |||||||||
锦屏县第二人民医院 | |||||||||
2023年4月19日 |