2019年普安县事业单位招聘各职位报考人数公示-kok全站首页 |
普安县2019年公开招聘事业单位新增人员报名、缴费工作已经结束,普安县融媒体中心采访部04职位因报名人数与招聘计划数未达到2:1开考比例要求,根据《普安县2019年公开招聘事业单位新增人员简章》规定:“报名及资格审查工作结束后,对报名人数达不到职位计划招聘人数2:1的职位,该职位招聘计划予以减少或取消;招聘计划减少的,报考该职位的考生所报职位不再进行调整”,经研究,决定将04职位原招聘计划数2人调减为1人,其余职位的招聘计划数不变。具体调减情况及各职位报名人数详见附件。
附件:普安县2019年公开招聘事业单位新增人员招聘计划调减情况及各职位报名人数.xls
普安县2019年公开招聘事业单位新增人员招聘计划调减情况及各职位报名人数 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 职位代码 | 原计划招聘人数 | 交费报名人数 | 调减招聘人数 | 实际招聘人数 |
1 | 中共普安县委宣传部 | 普安县网络信息化服务站 | 专业技术岗位 | 01 | 2 | 232 | 0 | 2 |
普安县网络信息化服务站 | 管理岗位 | 02 | 2 | 52 | 0 | 2 | ||
2 | 普安县融媒体中心 | 采访部 | 专业技术岗位 | 03 | 6 | 181 | 0 | 6 |
采访部 | 专业技术岗位 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
财会室 | 专业技术岗位 | 05 | 1 | 25 | 0 | 1 | ||
3 | 普安县教育局 | 幼儿教师岗位 | 专业技术岗位 | 06 | 12 | 111 | 0 | 12 |
幼儿教师岗位 | 专业技术岗位 | 07 | 8 | 50 | 0 | 8 | ||
4 | 普安县公安局 | 县公安局医疗卫生所(禁毒专干) | 管理岗位 | 08 | 3 | 1159 | 0 | 3 |
5 | 普安县人力资源和社会保障局 | 人才储备中心 | 管理岗位 | 09 | 4 | 112 | 0 | 4 |
人才储备中心 | 管理岗位 | 10 | 1 | 393 | 0 | 1 | ||
6 | 普安县农业农村局 | 动物卫生监督所 | 专业技术岗位 | 11 | 7 | 133 | 0 | 7 |
动物卫生监督所 | 专业技术岗位 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
7 | 普安县统计局 | 民意调查中心(新经济管理中心) | 专业技术岗位 | 13 | 2 | 111 | 0 | 2 |
全面小康建设服务中心 | 专业技术岗位 | 14 | 2 | 105 | 0 | 2 | ||
全面小康建设服务中心 | 专业技术岗位 | 15 | 2 | 98 | 0 | 2 | ||
合计 | 57 | 2770 | 1 | 56 |
普安县公开招聘领导小组办公室
2019年9月16日