正安县2022年上半年事业单位招聘拟聘用人员名单公示 (第三批)-kok全站首页 |
根据《遵义市2022年上半年公开招聘事业单位人员简章》之规定,经过网上报名(资格初审)、笔试、现场资格复审、面试、岗位选择、体检、考察等程序,拟聘用55名同志为我县事业单位工作人员,现将拟聘用人员名单予以公示。
公示时间自2022年8月22日至8月30日。公示期间,如有情况反映,欢迎举报。
举报电话:26422304、26019196、26033515。
姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 学历 | 毕业时间 | 报考单位 | 报考职位 |
阮荣臻 | 女 | 贵州商学院网络工程 | 本科 | 2022.06 | 正安县人民医院 | 22112001101信息科工作人员 |
申思思 | 女 | 贵州财经大学商务学院财务管理 | 本科 | 2020.06 | 正安县人民医院 | 22112001102财务科工作人员 |
何裕雄 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院临床医学 | 本科 | 2018.07 | 正安县人民医院 | 22112001103临床医师 |
杨宪 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院临床医学 | 本科 | 2018.07 | 正安县人民医院 | 22112001103临床医师 |
方文娟 | 女 | 贵州医科大学临床医学 | 本科 | 2015.07 | 正安县人民医院 | 22112001103临床医师 |
骆彬 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院临床医学 | 本科 | 2016.07 | 正安县人民医院 | 22112001103临床医师 |
冯波 | 男 | 江西中医药大学科技学院针灸推拿学 | 本科 | 2017.07 | 正安县人民医院 | 22112001104康复科针灸医师 |
王静熠 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院护理学 | 本科 | 2022.07 | 正安县人民医院 | 22112001108护士 |
张丽 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院护理学 | 本科 | 2018.07 | 正安县人民医院 | 22112001108护士 |
胡芬 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院护理学 | 本科 | 2016.07 | 正安县人民医院 | 22112001108护士 |
兰南 | 女 | 贵州医科大学护理学 | 本科 | 2017.07 | 正安县人民医院 | 22112001108护士 |
李芳 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院护理学 | 本科 | 2020.07 | 正安县人民医院 | 22112001108护士 |
韩桃三 | 女 | 海南医学院中药学 | 本科 | 2021.06 | 正安县人民医院 | 22112001110中药师 |
郑双 | 男 | 齐齐哈尔医学院医学检验技术 | 本科 | 2018.06 | 正安县中医院 | 22112001201检验科医师 |
刘志 | 女 | 长沙医学院医学影像学 | 本科 | 2019.06 | 正安县中医院 | 22112001202影像科诊断医师 |
令狐虔诚 | 女 | 贵州中医药大学针灸推拿学 | 本科 | 2020.07 | 正安县中医院 | 22112001203针灸科医师 |
孙深 | 男 | 贵州中医药大学针灸推拿学 | 本科 | 2019.07 | 正安县中医院 | 22112001203针灸科医师 |
黄晓会 | 女 | 贵州中医药大学康复治疗学 | 本科 | 2021.07 | 正安县中医院 | 22112001204康复治疗师 |
吴忠琴 | 女 | 贵州中医药大学时珍学院中医学 | 本科 | 2019.07 | 正安县中医院 | 22112001205骨伤科医师 |
朱琴 | 女 | 贵阳中医学院时珍学院中医学 | 本科 | 2018.07 | 正安县中医院 | 22112001205骨伤科医师 |
岳方宁 | 男 | 湖南中医药大学中医学 | 本科 | 2018.06 | 正安县中医院 | 22112001206康复科医师 |
赵远超 | 男 | 贵州中医药大学时珍学院中医学 | 本科 | 2020.07 | 正安县中医院 | 22112001206康复科医师 |
蒋晗 | 男 | 贵阳中医学院时珍学院中医学 | 本科 | 2016.07 | 正安县中医院 | 22112001206康复科医师 |
舒万朝 | 男 | 遵义医科大学临床医学 | 本科 | 2020.07 | 正安县中医院 | 22112001208泌尿外科医师 |
叶浩 | 男 | 贵州医科大学临床医学 | 本科 | 2021.07 | 正安县中医院 | 22112001209妇儿科医师 |
陈云霞 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科 | 2017.07 | 正安县中医院 | 22112001209妇儿科医师 |
郑维跃 | 男 | 遵义医科大学临床药学 | 本科 | 2022.07 | 正安县中医院 | 22112001210临床药师 |
代小东 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院麻醉学 | 本科 | 2022.07 | 正安县中医院 | 22112001211麻醉医师 |
罗芳芳 | 女 | 重庆医科大学护理学 | 本科 | 2020.07 | 正安县中医院 | 22112001212中医护士 |
冉会 | 女 | 贵阳中医学院护理学 | 本科 | 2017.07 | 正安县中医院 | 22112001212中医护士 |
李青青 | 女 | 贵州中医药大学护理学 | 本科 | 2019.07 | 正安县中医院 | 22112001213西医护士 |
王超 | 男 | 遵义医科大学预防医学 | 本科 | 2020.07 | 正安县疾病预防控制中心 | 22112001301防疫医师 |
袁宇可 | 男 | 贵州医科大学预防医学 | 本科 | 2022.07 | 正安县疾病预防控制中心 | 22112001301防疫医师 |
张睿 | 男 | 贵州医科大学卫生检验与检疫 | 本科 | 2022.07 | 正安县疾病预防控制中心 | 22112001302检验技师 |
梁飘飘 | 男 | 福建医科大学卫生检验与检疫 | 本科 | 2021.06 | 正安县疾病预防控制中心 | 22112001302检验技师 |
王云 | 女 | 北华大学医学检验技术 | 本科 | 2022.06 | 正安县疾病预防控制中心 | 22112001302检验技师 |
刘滟 | 男 | 遵义医药高等专科学校中医学 | 专科 | 2019.07 | 正安县土坪镇卫生院 | 22112001401中医医师 |
郑浪芬 | 女 | 毕节医学高等专科学校中医学 | 专科 | 2020.07 | 正安县桴焉镇卫生院 | 22112001401中医医师 |
田小倩 | 女 | 遵义医药高等专科学校针灸推拿 | 专科 | 2019.07 | 正安县和溪镇卫生院 | 22112001402针灸医师 |
蔡颖莹 | 女 | 遵义医药高等专科学校临床医学 | 专科 | 2020.07 | 正安县流渡镇卫生院 | 22112001403临床医师 |
王聪聪 | 男 | 昆明卫生职业学院临床医学 | 专科 | 2020.07 | 正安县中观镇卫生院 | 22112001403临床医师 |
韦娟 | 女 | 铜仁职业技术学院临床医学 | 专科 | 2020.07 | 正安县小雅镇卫生院 | 22112001403临床医师 |
李红伟 | 男 | 遵义医药高等专科学校临床医学 | 专科 | 2019.07 | 正安县庙塘镇卫生院 | 22112001404内科医师 |
赵俊 | 男 | 遵义医科大学麻醉学 | 本科 | 2022.07 | 正安县安场镇卫生院 | 22112001405麻醉医师 |
吴青松 | 男 | 贵阳中医学学院时珍学院中西医临床医学 | 本科 | 2017.07 | 正安县瑞溪镇卫生院 | 22112001406中西医临床医师 |
罗宾 | 男 | 贵阳中医学院中西医结合 | 专科 | 2009.07 | 正安县班竹镇卫生院 | 22112001406中西医临床医师 |
赵城诚 | 男 | 贵州医科大学医学检验技术 | 本科 | 2021.07 | 正安县瑞溪镇卫生院 | 22112001407检验技师 |
何莉莉 | 女 | 铜仁职业技术学院医学检验技术 | 专科 | 2019.07 | 正安县中观镇卫生院 | 22112001407检验技师 |
谢江铃 | 女 | 天津医科大学医学检验技术 | 本科 | 2021.06 | 正安县碧峰镇卫生院 | 22112001407检验技师 |
王作 | 男 | 遵义医药高等专科学校医学检验技术 | 专科 | 2019.07 | 正安县小雅镇卫生院 | 22112001407检验技师 |
张媛媛 | 女 | 毕节职业技术学院医学检验技术 | 专科 | 2019.07 | 正安县庙塘镇卫生院 | 22112001407检验技师 |
罗永强 | 男 | 遵义医药高等专科学校医学影像技术 | 专科 | 2020.07 | 正安县土坪镇卫生院 | 22112001408影像技师 |
谢成霜 | 女 | 齐齐哈尔医学院医学影像学 | 本科 | 2022.06 | 正安县乐俭镇卫生院 | 22112001408影像技师 |
曾芳 | 女 | 广东医科大学护理学 | 本科 | 2017.06 | 正安县新州镇卫生院 | 22112001409妇科护士 |
彭金艳 | 女 | 贵州工商职业学院护理(临床护理方向) | 专科 | 2020.07 | 正安县乐俭镇卫生院 | 22112001410内科护士 |
正安县人力资源和社会保障局
2022年8月22日