贵州台江县事业单位2023年公开招聘工作人员各职位报名人数情况公布-kok全站首页 |
根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,贵州台江县事业单位2023年公开招聘工作人员网上报名初审工作已结束,现将各职位报名人数(以实际缴费为准)情况公布(详见附件)。
台江县事业单位2023年公开招聘工作人员各职位报名人数情况
报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 缴费人数 |
中共台江县委党校 | 15001 | 专业技术岗位 | 1 | 4 |
中共台江县委党校 | 15002 | 专业技术岗位 | 1 | 6 |
中共台江县委党校 | 15003 | 专业技术岗位 | 1 | 8 |
台江县政府投资评审中心 | 15004 | 管理岗位 | 1 | 76 |
台江县财政绩效中心 | 15005 | 专业技术岗位 | 1 | 105 |
台江县经济运行和电力协调中心 | 15006 | 管理岗位 | 1 | 89 |
台江县综合行政执法一大队 | 15007 | 管理岗位 | 1 | 46 |
台江县综合行政执法二大队 | 15008 | 管理岗位 | 1 | 148 |
台江县燃气服务中心 | 15009 | 管理岗位 | 1 | 14 |
台江县退耕还林中心 | 15010 | 专业技术岗位 | 1 | 5 |
台江县森林病虫检疫防治站 | 15011 | 专业技术岗位 | 1 | 9 |
台江县融媒体中心 | 15012 | 专业技术岗位 | 1 | 2 |
台江县融媒体中心 | 15013 | 管理岗位 | 1 | 1 |
台拱街道党务政务综合服务中心 | 15014 | 管理岗位 | 1 | 34 |
萃文街道党务政务综合服务中心 | 15015 | 管理岗位 | 1 | 37 |
施洞镇村镇建设服务中心 | 15016 | 管理岗位 | 1 | 160 |
台江县应急救援中心 | 15017 | 管理岗位 | 1 | 31 |
方召镇农业服务中心 | 15018 | 专业技术岗位 | 1 | 30 |
方召镇财政所 | 15019 | 专业技术岗位 | 1 | 137 |
南宫镇农业服务中心 | 15020 | 专业技术岗位 | 1 | 15 |
南宫镇农业服务中心 | 15021 | 专业技术岗位 | 1 | 10 |
南宫镇农业服务中心 | 15022 | 专业技术岗位 | 1 | 38 |
南宫镇林业站 | 15023 | 专业技术岗位 | 1 | 4 |
南宫镇综治中心 | 15024 | 管理岗位 | 1 | 16 |
排羊乡村镇建设服务中心 | 15025 | 管理岗位 | 1 | 82 |
台盘乡林业站 | 15026 | 专业技术岗位 | 1 | 7 |
台盘乡政务服务中心 | 15027 | 管理岗位 | 1 | 45 |
台盘乡综治中心 | 15028 | 管理岗位 | 1 | 310 |
革一镇财政所 | 15029 | 专业技术岗位 | 1 | 75 |
老屯乡村镇建设服务中心 | 15030 | 管理岗位 | 1 | 78 |
台江县第一中学 | 15031 | 专业技术岗位 | 1 | 10 |
台江县第一中学 | 15032 | 专业技术岗位 | 1 | 42 |
台江县第一中学 | 15033 | 专业技术岗位 | 1 | 30 |
台江县第二中学 | 15034 | 专业技术岗位 | 3 | 53 |
台江县第二中学 | 15035 | 专业技术岗位 | 2 | 12 |
台江县第二中学 | 15036 | 专业技术岗位 | 2 | 53 |
台江县第三中学 | 15037 | 专业技术岗位 | 2 | 19 |
台江县中等职业学校 | 15038 | 专业技术岗位 | 1 | 3 |
台江县中等职业学校 | 15039 | 专业技术岗位 | 1 | 24 |
台江县中等职业学校 | 15040 | 专业技术岗位 | 2 | 19 |
台江县民族中学 | 15041 | 专业技术岗位 | 1 | 10 |
台江县民族中学 | 15042 | 专业技术岗位 | 1 | 21 |
台江县民族中学 | 15043 | 专业技术岗位 | 2 | 47 |
台江县民族中学 | 15044 | 专业技术岗位 | 1 | 70 |
附件:台江县事业单位2023年公开招聘工作人员各职位报名人数情况
2023年5月12日