2023年贵州岑巩县事业单位招聘报名情况公布及考试通知(总报考人数4751人)-kok全站首页 |
各位考生:
贵州岑巩县事业单位2023年公开招聘工作人员报名工作已结束,现将各招聘岗位报名缴费情况予以公布(详见附件),并对本次招聘考试有关事宜通知如下:
一、先面试(专业测试)后笔试岗位考试安排
(一)根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》要求,我县07022招聘岗位采取先面试(专业测试)后笔试方式进行考试。请报考该岗位的考生于2023年5月15日下午14:00-17:00携带资格复审所需材料(详见招聘方案资格复审要求)到岑巩县思州文苑县人社局业务管理股2办公室进行现场资格复审,复审合格的考生于2023年5月16日上午8:30到达指定地点参加面试,否则取消考试资格。面试结束后按考生面试成绩由高分到低分顺序与招聘岗位计划数3:1比例确定进入笔试对象,如遇面试成绩排名末位并列的考生同时确定为笔试对象。
(二)请考生自备裁判哨子,建议考生着运动装、穿运动鞋。
二、直接入围资格复审的岗位
报考07016、07030岗位的考生因招聘岗位计划招聘人数与报名缴费人数比例在1:3以内(不含1:3),报考上述岗位的考生将直接入围资格复审。
三、笔试考试安排
(一)网上打印笔试准考证
各位考生请2023年5月25日9:00至5月27日17:00期间登录“黔东南人力资源社会保障网()”“网上报名系统”下载打印《笔试准考证》。未在规定时间内下载打印《笔试准考证》的视为自动放弃考生资格。
(二)笔试时间及地点
1.笔试时间:2023年5月27日下午(详见笔试准考证);
2.笔试地点:贵州省岑巩县(具体考点、考场详见本人笔试准考证)。
(三)其他事项
1.今年我县笔试考试均统一在答题卡上进行作答,请考生自行准备笔试考试相关答题工具;
2.请参加笔试的考生严格遵守新冠病毒感染防控有关要求,以免耽误考试。
四、资格复审具体时间及地点待笔试结束,入围名单公布后,将在岑巩县人民政府网“kok全站首页的公告栏”内公布,请各位考生随时关注。
岑巩县事业单位2023年公开招聘工作人员报名缴费情况汇总表 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 计划招聘人数是否达到缴费人数的1:3 | 备注 |
1 | 岑巩县学生资助中心 | 07001 | 1 | 60 | 是 | |
2 | 岑巩县科学技术服务中心 | 07002 | 1 | 25 | 是 | |
3 | 岑巩县中等职业学校 | 07003 | 1 | 5 | 是 | |
4 | 岑巩县中等职业学校 | 07004 | 2 | 39 | 是 | |
5 | 岑巩县中等职业学校 | 07005 | 1 | 96 | 是 | |
6 | 岑巩县中等职业学校 | 07006 | 2 | 15 | 是 | |
7 | 岑巩县第二中学 | 07007 | 1 | 25 | 是 | |
8 | 岑巩县第二中学 | 07008 | 1 | 16 | 是 | |
9 | 岑巩县第三中学 | 07009 | 1 | 21 | 是 | |
10 | 岑巩县第三中学 | 07010 | 1 | 22 | 是 | |
11 | 岑巩县第三中学 | 07011 | 1 | 38 | 是 | |
12 | 岑巩县第三中学 | 07012 | 1 | 27 | 是 | |
13 | 岑巩县第三中学 | 07013 | 1 | 30 | 是 | |
14 | 岑巩县第四中学 | 07014 | 1 | 25 | 是 | |
15 | 岑巩县第四中学 | 07015 | 1 | 20 | 是 | |
16 | 岑巩县大有镇初级中学 | 07016 | 1 | 2 | 否 | 直接入围资格复审 |
17 | 岑巩县大有镇初级中学 | 07017 | 1 | 24 | 是 | |
18 | 岑巩县第一小学 | 07018 | 1 | 20 | 是 | |
19 | 岑巩县第一小学 | 07019 | 1 | 44 | 是 | |
20 | 岑巩县第二小学 | 07020 | 1 | 23 | 是 | |
21 | 岑巩县第二小学 | 07021 | 1 | 71 | 是 | |
22 | 岑巩县第三小学 | 07022 | 1 | 27 | 是 | |
23 | 岑巩县第四小学 | 07023 | 1 | 22 | 是 | |
24 | 岑巩县第二幼儿园 | 07024 | 1 | 77 | 是 | |
25 | 岑巩县城区各幼儿园 | 07025 | 2 | 64 | 是 | |
26 | 岑巩县各乡镇幼儿园 | 07026 | 2 | 60 | 是 | |
27 | 岑巩县各乡镇幼儿园 | 07027 | 3 | 102 | 是 | |
28 | 岑巩县乡镇中心小学、幼儿园 | 07028 | 2 | 32 | 是 | |
29 | 岑巩县人民医院 | 07029 | 3 | 36 | 是 | |
30 | 岑巩县县级卫生医疗机构 | 07030 | 3 | 7 | 否 | 直接入围资格复审 |
31 | 岑巩县妇幼保健院 | 07031 | 1 | 4 | 是 | |
32 | 岑巩县妇幼保健院 | 07032 | 1 | 25 | 是 | |
33 | 岑巩县城北新区社区卫生服务中心 | 07033 | 1 | 4 | 是 | |
34 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 07034 | 1 | 4 | 是 | |
35 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | 07035 | 1 | 54 | 是 | |
36 | 岑巩县龙田镇中心卫生院 | 07036 | 1 | 86 | 是 | |
37 | 岑巩县巡察信息中心 | 07037 | 1 | 39 | 是 | |
38 | 岑巩县人民政府政务信息中心 | 07038 | 1 | 41 | 是 | |
39 | 岑巩县人民政府办公室综合保障服务中心 | 07039 | 1 | 35 | 是 | |
40 | 岑巩县融媒体中心 | 07040 | 1 | 33 | 是 | |
41 | 岑巩县事业单位登记中心 | 07041 | 1 | 144 | 是 | |
42 | 岑巩县水利工程技术服务中心 | 07042 | 1 | 24 | 是 | |
43 | 岑巩县交通建设发展中心 | 07043 | 1 | 37 | 是 | |
44 | 岑巩县住房保障服务中心 | 07044 | 1 | 21 | 是 | |
45 | 岑巩县应急管理综合行政执法大队 | 07045 | 1 | 68 | 是 | |
46 | 岑巩县林长制服务中心 | 07046 | 1 | 16 | 是 | |
47 | 岑巩县退役军人服务中心 | 07047 | 1 | 61 | 是 | |
48 | 岑巩县文化馆 | 07048 | 1 | 37 | 是 | |
49 | 岑巩县自然资源局平庄自然资源所 | 07049 | 1 | 147 | 是 | |
50 | 岑巩县自然资源局天星自然资源所 | 07050 | 1 | 6 | 是 | |
51 | 岑巩县自然资源局天马自然资源所 | 07051 | 1 | 120 | 是 | |
52 | 岑巩县自然资源局水尾自然资源所 | 07052 | 1 | 8 | 是 | |
53 | 岑巩县?水街道综治中心(网格化管理服务中心) | 07053 | 1 | 48 | 是 | |
54 | 岑巩县?水街道应急救援管理站 | 07054 | 1 | 91 | 是 | |
55 | 岑巩县思旸镇党建工作站 | 07055 | 1 | 4 | 是 | |
56 | 岑巩县思旸镇水利站 | 07056 | 1 | 16 | 是 | |
57 | 岑巩县羊桥土家族乡林业站 | 07057 | 1 | 17 | 是 | |
58 | 岑巩县羊桥土家族乡林业站 | 07058 | 1 | 19 | 是 | |
59 | 岑巩县大有镇乡村振兴工作站 | 07059 | 1 | 36 | 是 | |
60 | 乡镇下属事业单位 | 07060 | 2 | 93 | 是 | |
61 | 乡镇下属事业单位 | 07061 | 2 | 190 | 是 | |
62 | 岑巩县大有镇应急管理站 | 07062 | 1 | 47 | 是 | |
63 | 乡镇应急管理站 | 07063 | 2 | 281 | 是 | |
64 | 乡镇村镇建设服务中心 | 07064 | 2 | 50 | 是 | |
65 | 岑巩县客楼镇村镇建设服务中心 | 07065 | 1 | 80 | 是 | |
66 | 岑巩县龙田镇乡村振兴工作站 | 07066 | 1 | 7 | 是 | |
67 | 岑巩县羊桥土家族乡人力资源和社会保障服务中心 | 07067 | 1 | 38 | 是 | |
68 | 岑巩县龙田镇社会治安综合治理中心 | 07068 | 1 | 169 | 是 | |
69 | 岑巩县羊桥土家族乡农业服务中心 | 07069 | 1 | 22 | 是 | |
70 | 乡镇农业服务中心 | 07070 | 4 | 44 | 是 | |
71 | 岑巩县注溪镇交通运输管理站 | 07071 | 1 | 66 | 是 | |
72 | 乡镇交通运输管理站 | 07072 | 2 | 45 | 是 | |
73 | 乡镇乡村振兴工作站 | 07073 | 2 | 102 | 是 | |
74 | 乡镇下属事业单位 | 07074 | 2 | 44 | 是 | |
75 | 乡镇下属事业单位 | 07075 | 1 | 47 | 是 | |
76 | 乡镇下属事业单位 | 07076 | 1 | 31 | 是 | |
77 | 岑巩县客楼镇交通运输管理站 | 07077 | 1 | 4 | 是 | |
78 | 岑巩县水尾镇社会治安综合治理中心 | 07078 | 1 | 13 | 是 | |
79 | 岑巩县羊桥土家族乡残疾人联合会 | 07079 | 1 | 16 | 是 | |
80 | 乡镇下属事业单位 | 07080 | 2 | 559 | 是 | |
81 | 乡镇下属事业单位 | 07081 | 4 | 483 | 是 | |
合计 | 106 | 4751 |
岑巩县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月11日