2023年贵州榕江县事业单位招聘各职位报考人数情况公示(总报考人数6269人)-kok全站首页 |
根据贵州《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》规定,现将榕江县各岗位报名缴费情况予以公示(见附件)。同时,提醒各位考生注意以下事项:
一、笔试准考证打印时间为2023年5月25日09:00至5月28日14:30[特别提醒:各位考生务必提前打印《笔试准考证》并妥善保存]。笔试考生须同时持《笔试准考证》和本人有效《居民身份证》(第二代)(或本人有效《临时居民身份证》),方能进入笔试考场。未在规定时间内下载打印《笔试准考证》的视为自动放弃。
二、部分职位为直接进入面试(详见附件),考生需按《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》要求参加资格复审,资格复审合格,方能进入下一环节。
特此通知。
榕江县事业单位2023年公开招聘工作人员各岗位报名缴费情况一览表 | |||||
报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 | 备注 |
榕江县忠诚镇财政所 | 13001 | 专业技术岗位 | 43 | 1 | |
榕江县仁里水族乡财政所 | 13002 | 管理岗位 | 61 | 1 | |
榕江县平阳乡财政所 | 13003 | 管理岗位 | 25 | 1 | |
榕江县塔石瑶族水族乡财政所 | 13004 | 管理岗位 | 53 | 1 | |
榕江县平永镇财政所 | 13005 | 专业技术岗位 | 58 | 1 | |
榕江县兴华水族乡财政所 | 13006 | 专业技术岗位 | 36 | 1 | |
榕江县朗洞镇财政所 | 13007 | 专业技术岗位 | 21 | 1 | |
榕江县两汪乡财政所 | 13008 | 管理岗位 | 46 | 1 | |
榕江县崇义乡财政所 | 13009 | 管理岗位 | 50 | 1 | |
榕江县兴华水族乡村镇建设服务中心 | 13010 | 管理岗位 | 65 | 1 | |
榕江县平江镇村镇建设服务中心 | 13011 | 管理岗位 | 60 | 1 | |
榕江县八开镇村镇建设服务中心 | 13012 | 专业技术岗位 | 99 | 1 | |
榕江县朗洞镇村镇建设服务中心 | 13013 | 专业技术岗位 | 28 | 1 | |
榕江县寨蒿镇林业站 | 13014 | 管理岗位 | 11 | 1 | |
榕江县平江镇林业站 | 13015 | 专业技术岗位 | 3 | 1 | |
榕江县三江水族乡林业站 | 13016 | 管理岗位 | 36 | 1 | |
榕江县三江水族乡林业站 | 13017 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | |
榕江县平阳乡林业站 | 13018 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接入围资格复审 |
榕江县平永镇林业站 | 13019 | 管理岗位 | 17 | 2 | |
榕江县平永镇林业站 | 13020 | 专业技术岗位 | 13 | 1 | |
榕江县兴华水族乡林业站 | 13021 | 专业技术岗位 | 16 | 1 | |
榕江县八开镇林业站 | 13022 | 专业技术岗位 | 11 | 1 | |
榕江县乐里镇林业站 | 13023 | 管理岗位 | 48 | 1 | |
榕江县乐里镇林业站 | 13024 | 专业技术岗位 | 6 | 1 | |
榕江县栽麻镇林业站 | 13025 | 专业技术岗位 | 18 | 1 | |
榕江县崇义乡林业站 | 13026 | 管理岗位 | 5 | 2 | 直接入围资格复审 |
榕江县崇义乡林业站 | 13027 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | |
榕江县栽麻镇乡村振兴工作站 | 13028 | 专业技术岗位 | 13 | 1 | |
榕江县寨蒿镇乡村振兴工作站 | 13029 | 管理岗位 | 18 | 1 | |
榕江县寨蒿镇乡村振兴工作站 | 13030 | 管理岗位 | 21 | 1 | |
榕江县三江水族乡乡村振兴工作站 | 13031 | 管理岗位 | 35 | 1 | |
榕江县定威水族乡乡村振兴工作站 | 13032 | 专业技术岗位 | 177 | 1 | |
榕江县塔石瑶族水族乡乡村振兴工作站 | 13033 | 管理岗位 | 87 | 1 | |
榕江县计划乡乡村振兴工作站 | 13034 | 专业技术岗位 | 8 | 1 | |
榕江县计划乡乡村振兴工作站 | 13035 | 管理岗位 | 72 | 1 | |
榕江县忠诚镇乡村振兴工作站 | 13036 | 管理岗位 | 12 | 1 | |
榕江县兴华水族乡乡村振兴工作站 | 13037 | 专业技术岗位 | 11 | 1 | |
榕江县水尾水族乡乡村振兴工作站 | 13038 | 专业技术岗位 | 7 | 1 | |
榕江县八开镇乡村振兴工作站 | 13039 | 专业技术岗位 | 25 | 2 | |
榕江县两汪乡乡村振兴工作站 | 13040 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | |
榕江县乐里镇乡村振兴工作站 | 13041 | 管理岗位 | 183 | 1 | |
榕江县崇义乡乡村振兴工作站 | 13042 | 专业技术岗位 | 17 | 1 | |
榕江县两汪乡综治中心 | 13043 | 管理岗位 | 38 | 1 | |
榕江县塔石瑶族水族乡综治中心 | 13044 | 管理岗位 | 19 | 2 | |
榕江县兴华水族乡综治中心 | 13045 | 管理岗位 | 17 | 1 | |
榕江县栽麻镇综治中心 | 13046 | 管理岗位 | 197 | 1 | |
榕江县忠诚镇综治中心 | 13047 | 管理岗位 | 127 | 2 | |
榕江县三江水族乡综治中心 | 13048 | 管理岗位 | 61 | 1 | |
榕江县八开镇综治中心 | 13049 | 管理岗位 | 125 | 1 | |
榕江县计划乡综治中心 | 13050 | 管理岗位 | 67 | 1 | |
榕江县兴华水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13051 | 管理岗位 | 25 | 1 | |
榕江县乐里镇科技宣教文化信息服务中心 | 13052 | 管理岗位 | 25 | 1 | |
榕江县平江镇人力资源和社会保障服务中心 | 13053 | 管理岗位 | 224 | 1 | |
榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13054 | 管理岗位 | 197 | 1 | |
榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13055 | 专业技术岗位 | 39 | 1 | |
榕江县寨蒿镇人力资源和社会保障服务中心 | 13056 | 管理岗位 | 36 | 1 | |
榕江县寨蒿镇人力资源和社会保障服务中心 | 13057 | 专业技术岗位 | 181 | 1 | |
榕江县三江水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13058 | 专业技术岗位 | 12 | 1 | |
榕江县定威水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13059 | 管理岗位 | 15 | 1 | |
榕江县塔石瑶族水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13060 | 管理岗位 | 26 | 1 | |
榕江县计划乡人力资源和社会保障服务中心 | 13061 | 管理岗位 | 106 | 1 | |
榕江县忠诚镇人力资源和社会保障服务中心 | 13062 | 专业技术岗位 | 37 | 1 | |
榕江县平阳乡人力资源与社会保障服务中心 | 13063 | 专业技术岗位 | 128 | 1 | |
榕江县八开镇人力资源和社会保障中心 | 13064 | 专业技术岗位 | 8 | 1 | |
榕江县两汪乡人力资源和社会保障服务中心 | 13065 | 管理岗位 | 18 | 1 | |
榕江县两汪乡人力资源和社会保障服务中心 | 13066 | 管理岗位 | 20 | 1 | |
榕江县朗洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 13067 | 专业技术岗位 | 23 | 1 | |
榕江县平江镇应急管理站 | 13068 | 管理岗位 | 83 | 1 | |
榕江县寨蒿镇应急管理站 | 13069 | 专业技术岗位 | 66 | 1 | |
榕江县两汪乡应急管理站 | 13070 | 专业技术岗位 | 64 | 1 | |
榕江县寨蒿镇敬老院 | 13071 | 专业技术岗位 | 61 | 1 | |
榕江县定威水族乡敬老院 | 13072 | 管理岗位 | 34 | 1 | |
榕江县平永镇敬老院 | 13073 | 管理岗位 | 187 | 1 | |
榕江县三江水族乡敬老院 | 13074 | 专业技术岗位 | 33 | 1 | |
榕江县水尾水族乡敬老院 | 13075 | 管理岗位 | 15 | 1 | |
榕江县八开镇敬老院 | 13076 | 专业技术岗位 | 57 | 1 | |
榕江县两汪乡敬老院 | 13077 | 管理岗位 | 38 | 1 | |
榕江县朗洞镇敬老院 | 13078 | 管理岗位 | 103 | 1 | |
榕江县寨蒿镇农业服务中心 | 13079 | 管理岗位 | 29 | 1 | |
榕江县三江乡水族乡农业服务中心 | 13080 | 管理岗位 | 13 | 1 | |
榕江县定威水族乡农业服务中心 | 13081 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | |
榕江县平永镇农业服中心 | 13082 | 管理岗位 | 32 | 1 | |
榕江县忠诚镇农业综合服务中心 | 13083 | 专业技术岗位 | 17 | 2 | |
榕江县栽麻镇农业服务中心 | 13084 | 管理岗位 | 21 | 1 | |
榕江县朗洞镇农业服务中心 | 13085 | 管理岗位 | 17 | 1 | |
榕江县三江水族乡水利站 | 13086 | 管理岗位 | 30 | 1 | |
榕江县乐里镇水利站 | 13087 | 管理岗位 | 41 | 1 | |
榕江县兴华水族乡水利站 | 13088 | 管理岗位 | 12 | 1 | |
榕江县水尾水族乡水利站 | 13089 | 专业技术岗位 | 5 | 1 | |
榕江县两汪乡退役军人服务站 | 13090 | 管理岗位 | 43 | 1 | |
榕江县计划乡退役军人服务站 | 13091 | 管理岗位 | 17 | 1 | |
榕江县八开镇退役军人服务站 | 13092 | 管理岗位 | 55 | 1 | |
榕江县国有林场 | 13093 | 专业技术岗位 | 24 | 1 | |
榕江县国有林场 | 13094 | 专业技术岗位 | 30 | 1 | |
榕江县苗山侗水风景名胜区发展服务中心 | 13095 | 专业技术岗位 | 49 | 1 | |
榕江县森林灾害防治工作站 | 13096 | 管理岗位 | 27 | 1 | |
榕江县儿童福利院 | 13097 | 管理岗位 | 71 | 1 | |
榕江县公安监管场所卫生室 | 13098 | 管理岗位 | 112 | 1 | |
榕江县交通运输发展中心 | 13099 | 专业技术岗位 | 36 | 2 | |
榕江县寨蒿镇自然资源所 | 13100 | 管理岗位 | 35 | 1 | |
榕江县乐里镇自然资源所 | 13101 | 管理岗位 | 39 | 1 | |
榕江县计划乡自然资源所 | 13102 | 管理岗位 | 33 | 1 | |
榕江县综合行政执法一大队 | 13103 | 管理岗位 | 71 | 1 | |
榕江县医疗保障事业服务中心 | 13104 | 管理岗位 | 13 | 1 | |
榕江县第一中学 | 13105 | 专业技术岗位 | 187 | 2 | |
榕江县第一中学 | 13106 | 专业技术岗位 | 14 | 2 | |
榕江县第一中学 | 13107 | 专业技术岗位 | 19 | 1 | |
榕江县第三高级中学 | 13108 | 专业技术岗位 | 25 | 1 | |
榕江县第三高级中学 | 13109 | 专业技术岗位 | 10 | 1 | |
榕江县第三高级中学 | 13110 | 专业技术岗位 | 47 | 1 | |
榕江县中等职业学校 | 13111 | 专业技术岗位 | 150 | 1 | |
榕江县中等职业学校 | 13112 | 专业技术岗位 | 27 | 1 | |
榕江县中等职业学校 | 13113 | 专业技术岗位 | 17 | 1 | |
榕江县第二中学 | 13114 | 专业技术岗位 | 16 | 1 | |
榕江县第二中学 | 13115 | 专业技术岗位 | 5 | 1 | |
榕江县第二中学 | 13116 | 专业技术岗位 | 34 | 1 | |
榕江县民族中学 | 13117 | 专业技术岗位 | 11 | 1 | |
榕江县民族中学 | 13118 | 专业技术岗位 | 29 | 1 | |
榕江县民族中学 | 13119 | 专业技术岗位 | 37 | 1 | |
榕江县第四初级中学 | 13120 | 专业技术岗位 | 51 | 1 | |
榕江县第四初级中学 | 13121 | 专业技术岗位 | 14 | 1 | |
榕江县第五初级中学 | 13122 | 专业技术岗位 | 45 | 1 | |
榕江县第五初级中学 | 13123 | 专业技术岗位 | 72 | 1 | |
榕江县体育训练中心 | 13124 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | 直接入围资格复审 |
榕江县督查督办信息中心 | 13125 | 管理岗位 | 36 | 1 | |
榕江县保密技术中心 | 13126 | 管理岗位 | 58 | 1 | |
榕江县社会保险事业局 | 13127 | 管理岗位 | 15 | 1 | |
榕江县巡察信息中心 | 13128 | 管理岗位 | 55 | 1 | |
榕江县干部信息中心 | 13129 | 管理岗位 | 37 | 1 | |
榕江县人才服务中心 | 13130 | 管理岗位 | 241 | 1 | |
榕江县网络安全和信息化服务中心 | 13131 | 管理岗位 | 61 | 1 |
榕江县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2023年5月11日