2023年贵州三穗县事业单位招聘各职位报名情况公布(总报考人数1539人)-kok全站首页 |
各位考生
根据贵州《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》,我县公开招聘网上报名、缴费工作于2023年5月4—9日进行,现将各岗位报名缴费情况进行公布。
三穗县事业单位2023年公开招聘工作人员各岗位报名情况 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 笔试科目 | 报名成功人数(缴费人数) | 备注 |
三穗县林长制管理服务中心 | 08001 | 1 | 综合知识 | 31 | |
三穗县规划信息技术中心 | 08002 | 1 | 综合知识 | 13 | |
三穗县文笔街道应急救援管理站 | 08003 | 1 | 综合知识 | 57 | |
武笔街道应急救援管理站 | 08004 | 1 | 综合知识 | 434 | |
滚马乡退役军人服务站 | 08005 | 1 | 综合知识 | 31 | |
三穗县滚马乡林业站 | 08006 | 1 | 综合知识 | 11 | |
三穗县良上镇财政所 | 08007 | 1 | 综合知识 | 37 | |
三穗县良上镇财政所 | 08008 | 1 | 综合知识 | 108 | |
三穗县良上镇国土资源和规划建设环保中心 | 08009 | 1 | 综合知识 | 18 | |
三穗县台烈镇乡村振兴工作站 | 08010 | 1 | 综合知识 | 32 | |
三穗县雪洞镇林业站 | 08011 | 1 | 综合知识 | 75 | |
三穗县雪洞镇残疾人联合会 | 08012 | 1 | 综合知识 | 13 | |
三穗县雪洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 08013 | 1 | 综合知识 | 75 | |
三穗县长吉镇人力资源和社会保障服务中心 | 08014 | 1 | 综合知识 | 8 | |
三穗县长吉镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015 | 1 | 综合知识 | 103 | |
三穗县长吉镇林业站 | 08016 | 1 | 综合知识 | 6 | |
三穗县桐林镇财政所 | 08017 | 1 | 综合知识 | 12 | |
三穗县桐林镇应急管理站 | 08018 | 1 | 综合知识 | 11 | |
三穗县桐林镇计划生育协会 | 08019 | 1 | 综合知识 | 42 | |
三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08020 | 1 | 综合知识 | 25 | |
三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08021 | 1 | 综合知识 | 52 | |
三穗县疾病预防控制中心 | 08022 | 1 | 综合知识 | 6 | |
三穗县民族高级中学 | 08023 | 1 | 教育综合知识 | 1 | 直接入围面试 |
三穗县民族高级中学 | 08024 | 1 | 教育综合知识 | 8 | |
三穗县民族高级中学 | 08025 | 1 | 教育综合知识 | 4 | |
三穗县民族高级中学 | 08026 | 1 | 教育综合知识 | 5 | |
三穗县民族高级中学 | 08027 | 1 | 教育综合知识 | 9 | |
三穗县民族高级中学 | 08028 | 1 | 教育综合知识 | 73 | |
三穗县民族高级中学 | 08029 | 1 | 教育综合知识 | 15 | |
三穗县民族高级中学 | 08030 | 1 | 教育综合知识 | 23 | |
三穗县民族高级中学 | 08031 | 2 | 教育综合知识 | 126 | |
三穗县民族高级中学 | 08032 | 1 | 教育综合知识 | 35 | |
三穗县第二中学 | 08033 | 1 | 教育综合知识 | 16 | |
三穗县第二中学 | 08034 | 1 | 教育综合知识 | 5 | |
三穗县第二中学 | 08035 | 1 | 教育综合知识 | 19 |
三穗县人力资源和社会保障局
2023年5月11日