2023年惠水县事业单位招聘各岗位缴费人数公布(5971人报考)-kok全站首页

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州编制教师笔试培训班
贵州省考公务员面试培训班
当前位置:kok全站首页-kok手机网页版登录官网 > 贵州事业单位招聘网_163贵州事业单位考试信息网_最新信息>正文

 惠水县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已全部结束,根据《惠水县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将各岗位缴费人数给予公布。8ap贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

咨询电话:0854—6221862(惠水县人力资源和社会保障局人事科)8ap贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

8ap贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

 8ap贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

惠水县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数
序号 招聘单位名称 岗位代码 招聘岗位名称 招聘人数 缴费人数
1 惠水县人民政府办公室综合服务中心 13101100101 工作人员 1 20
2 惠水县考核服务中心 13101100201 工作人员 1 231
3 惠水县直机关工委综合服务中心 13101100301 工作人员 1 76
4 惠水县中小企业服务中心 13101100401 工作人员 1 29
5 惠水县政府投资项目预算评审中心 13101100501 工作人员 1 6
6 惠水县国库支付中心 13101100601 工作人员 1 67
7 惠水县乡村振兴服务中心 13101100701 工作人员 1 29
8 惠水县公证处 23101100801 公证员 1 13
9 惠水县法律服务中心 13101100901 01工作人员 1 14
10 惠水县法律服务中心 23101100902 02工作人员 3 63
11 惠水县种植业发展中心 23101101001 01工作人员 1 38
12 惠水县种植业发展中心 23101101002 02工作人员 1 25
13 惠水县农业综合执法大队 23101101101 工作人员 1 37
14 惠水县养殖业发展中心 23101101201 工作人员 1 14
15 惠水县综合行政执法局一大队 13101101301 工作人员 1 36
16 惠水县综合行政执法局综合服务中心 13101101401 工作人员 1 76
17 惠水县综合行政执法局断杉分局 13101101501 工作人员 1 15
18 惠水县住房保障和房地产服务中心 23101101601 工作人员 1 117
19 惠水县建筑工程质量安全生产技术服务中心 23101101701 工作人员 1 49
20 惠水县自然资源局濛江自然资源所 13101101801 工作人员 1 39
21 惠水县文化市场综合行政执法大队 13101101901 工作人员 2 255
22 惠水县涟江灌区管理所 23101102001 工作人员 1 20
23 惠水县水头水库灌区管理所 23101102101 工作人员 1 54
24 惠水县统计调查中心 13101102201 工作人员 1 142
25 惠水县林业生态工程建设中心 23101102301 工作人员 1 27
26 惠水县国有烂坝林场 23101102401 工作人员 1 13
27 惠水县道路运输发展中心 13101102501 工作人员 1 12
28 惠水县融媒体中心 13101102601 01工作人员 1 210
29 惠水县融媒体中心 23101102602 02播音员 1 12
30 惠水县融媒体中心 23101102603 03工作人员 1 63
31 贵州惠水经济开发区管理委员会 13101102701 工作人员 1 11
32 中共惠水县委党校 23101102801 专职教师 1 73
33 惠水县涟江街道综治中心(网格化管理服务中心) 13101102901 工作人员 2 42
34 惠水县涟江街道公共事务服务中心 13101103001 01工作人员 1 204
35 惠水县涟江街道公共事务服务中心 13101103002 02工作人员 1 54
36 惠水县涟江街道党务政务综合服务斗篷分中心 13101103101 工作人员 1 8
37 惠水县涟江街道党务政务综合服务中心 13101103201 工作人员 1 113
38 惠水县涟江街道乡村振兴工作站 13101103301 工作人员 1 30
39 惠水县涟江街道农业服务中心 23101103401 工作人员 1 19
40 惠水县濛江街道乡村振兴工作站 13101103501 工作人员 1 61
41 惠水县濛江街道党务政务综合服务中心 13101103601 工作人员 1 151
42 惠水县濛江街道农业服务中心 23101103701 工作人员 1 16
43 惠水县羡塘镇党务政务综合服务中心 13101103801 工作人员 2 450
44 惠水县羡塘镇党务政务综合服务分中心董照分中心 13101103901 工作人员 1 11
45 惠水县羡塘镇公共事务服务中心 13101104001 工作人员 2 173
46 惠水县雅水镇公共事务服务中心 13101104101 工作人员 1 6
47 惠水县雅水镇农业服务中心 23101104201 工作人员 1 23
48 惠水县雅水镇乡村振兴工作站 13101104301 工作人员 1 35
49 惠水县摆金镇乡村振兴工作站 23101104401 工作人员 1 32
50 惠水县断杉镇乡村振兴工作站 13101104501 工作人员 1 24
51 惠水县王佑镇乡村振兴工作站 13101104601 工作人员 1 19
52 惠水县芦山镇农业服务中心 23101104701 工作人员 1 22
53 惠水县岗度镇乡村振兴工作站 23101104801 工作人员 1 29
54 惠水县中等职业学校 23102104901 中职学校机械设计及自动化教师 1 9
55 惠水县第三中学 23102105001 初中语文教师 1 27
56 惠水县第五中学 23102105101 01初中语文教师 3 185
57 惠水县第五中学 23102105102 02初中数学教师 3 52
58 惠水县第五中学 23102105103 03初中物理教师 1 65
59 惠水县鸭绒民族中学 23102105201 01初中语文教师 1 19
60 惠水县鸭绒民族中学 23102105202 02初中英语教师 2 129
61 惠水县第七小学 23102105301 01小学语文教师 6 353
62 惠水县第七小学 23102105302 02小学数学教师 6 72
63 惠水县第七小学 23102105303 03小学科学教师 1 160
64 惠水县第七小学 23102105304 04小学道德与法制教师 1 99
65 惠水县第八小学 23102105401 01小学语文教师 6 289
66 惠水县第八小学 23102105402 02小学数学教师 5 63
67 惠水县惠民小学 23102105501 小学英语教师 1 38
68 惠水县高镇中心小学 23102105601 01小学语文教师 1 17
69 惠水县高镇中心小学 23102105602 02小学数学教师 2 5
70 惠水县甲烈小学 23102105701 01小学数学教师 1 4
71 惠水县甲烈小学 23102105702 02小学英语教师 1 36
72 惠水县鸭绒民族小学 23102105801 01小学语文教师 1 18
73 惠水县鸭绒民族小学 23102105802 02小学英语教师 1 38
74 惠水县摆金中心小学 23102105901 01小学语文教师 1 13
75 惠水县摆金中心小学 23102105902 02小学数学教师 1 3
76 惠水县岗度中心小学 23102106001 小学英语教师 1 34
77 惠水县人民医院 23103106101 01临床医师 1 28
78 惠水县人民医院 23103106102 02临床护理 1 66
79 惠水县人民医院 13101106103 03财务人员 1 57
80 惠水县中医医院 23103106201 01口腔医师 1 9
81 惠水县中医医院 23103106202 02麻醉医师 1 8
82 惠水县疾病预防控制中心 13101106301 01财务人员 1 49
83 惠水县疾病预防控制中心 23103106302 02卫生检验与检疫 2 37
84 惠水县疾病预防控制中心 23103106303 03预防医学 5 14
85 惠水县妇幼保健院 23103106401 中医临床医师 1 4
86 惠水县明田街道社区卫生服务中心 23103106501 01护理学 1 42
87 惠水县明田街道社区卫生服务中心 23103106502 02药房人员 1 15
88 惠水县濛江街道
社区卫生服务中心
23103106601 公共卫生人员 1 4
89 惠水县长田卫生院 23103106701 临床医师 1 37
90 惠水县甲烈卫生院 23103106801 临床医师 1 10
91 惠水县雅水镇中心卫生院 23103106901 公共卫生人员 1 1
92 惠水县芦山镇中心卫生院 23103107001 01口腔医师 1 14
93 惠水县芦山镇中心卫生院 23103107002 02药房人员 1 98
94 惠水县摆榜卫生院 23103107101 药房人员 1 63
95 惠水县好花红镇中心卫生院 23103107201 放射医生 1 91
96 惠水县甲戎卫生院 23103107301 临床医师 1 11
97 乡镇卫生院 23103107401 01村医 5 10
98 乡镇卫生院 23103107402 02村医 5 31
99 乡镇卫生院 23103107403 03村医 10 136
合计 152 5971
来源:

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

网站地图