开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示-kok全站首页

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州编制教师笔试培训班
贵州省考公务员面试培训班
当前位置:kok全站首页-kok手机网页版登录官网 > 贵州事业单位招聘网_163贵州事业单位考试信息网_最新信息>正文

 根据《贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,已完成笔试、面试、体检、考核等程序,现将拟聘用人员予以公示。9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

1.拟聘用人员名单见附件;9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

2.公示期:2023年4月4日至2023年4月11日;9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

3.拟聘用人员情况接受社会监督,如有异议请在公示期内及时向开阳县人力资源和社会保障局反映。9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

监督电话:0851-872518949gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

咨询电话:0851-872534709gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

附件:贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

 9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

贵阳市开阳县2022年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考单位代码 招聘计划数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 体检9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网
结果
考核9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网
结果
备注
笔试卷面分数 笔试百分制分数 笔试百分制分数 面试分数 面试分数
1 齐超 1152018101705 开阳县工业节能监测服务中心 10101016401 1 107 71.33  42.80  80.00  32.00  74.80  1 合格 拟聘用
2 余盼 1152018101027 开阳县乡村振兴服务中心 10101016501 1 98.5 65.67  39.40  83.20  33.28  72.68  1 合格 拟聘用
3 熊幼竹 1152018101217 开阳县房屋征收服务中心 10101016601 1 106.5 71.00  42.60  80.00  32.00  74.60  1 合格 拟聘用
4 薛德志 1152018100105 开阳县双流镇村镇建设服务中心 10101016701 1 95 63.33  38.00  77.80  31.12  69.12  1 合格 拟聘用
5 袁宇昊 1152018100208 开阳县金中镇生态保护站 10101016801 1 100.5 67.00  40.20  76.80  30.72  70.92  1 合格 拟聘用
6 田薪 1152018100915 开阳县冯三镇人力资源和社会保障服务中心 10101016901 1 102.5 68.33  41.00  80.40  32.16  73.16  1 合格 拟聘用
7 高廷富 1152018101208 开阳县龙岗镇生态保护站 10101017001 1 96.5 64.33  38.60  75.20  30.08  68.68  1 合格 拟聘用
8 唐浩 1152018100106 开阳县花梨镇财务服务中心 10101017101 1 113 75.33  45.20  83.40  33.36  78.56  1 合格 拟聘用
9 杜青海 1152018101018 开阳县永温镇水利站 10101017201 1 99 66.00  39.60  84.00  33.60  73.20  1 合格 拟聘用
10 陈琴 1152018101306 开阳县宅吉乡农业服务中心 10101017301 1 105.5 70.33  42.20  83.00  33.20  75.40  1 合格 拟聘用
11 王正欣 1152018101326 开阳县南龙乡财务服务中心 10101017401 1 105 70.00  42.00  85.60  34.24  76.24  1 合格 拟聘用
12 谭涵予 1152018101507 开阳县米坪乡农业服务中心 10101017501 1 94 62.67  37.60  81.40  32.56  70.16  1 合格 拟聘用
13 张彩云 1152018100416 开阳县龙水乡农业服务中心 10101017601 1 105.5 70.33  42.20  80.80  32.32  74.52  1 合格 拟聘用
14 范丽丹 1152018201430 开阳县禾丰布依族苗族乡村镇建设服务中心 10101017701 1 104 69.33  41.60  77.00  30.80  72.40  1 合格 拟聘用
15 崔钟 1152018202925 开阳县南江布依族苗族乡生态保护站 10101017801 1 112.5 75.00  45.00  76.70  30.68  75.68  1 合格 拟聘用
16 杨全 1152018201402 开阳县高寨苗族布依族乡农业服务中心 10101017901 1 98 65.33  39.20  72.90  29.16  68.36  1 合格 拟聘用
17 黄潇杰 1152018202025 开阳县毛云乡生态保护站 10101018001 1 97 64.67  38.80  79.60  31.84  70.64  1 合格 拟聘用
18 田茂秋 1152018201615 开阳县硒城街道综治服务中心 10101018101 1 101.5 67.67  40.60  76.24  30.50  71.10  1 合格 拟聘用
19 李满嘉 1152018204225 开阳县紫兴街道综治服务中心 10101018201 1 96.5 64.33  38.60  79.60  31.84  70.44  1 合格 拟聘用
20 田恬 1152018200616 开阳县云开街道综治服务中心 10101018301 1 105 70.00  42.00  78.80  31.52  73.52  1 合格 拟聘用
21 黄航 1152018202809 开阳县妇幼保健院 10101018402 1 94 62.67  37.60  76.40  30.56  68.16  1 合格 拟聘用
22 沈何盼 1152018202307 开阳县妇幼保健院 10101018403 1 74.5 49.67  29.80  81.40  32.56  62.36  1 合格 拟聘用
23 安丽 1152018204408 开阳县疾病预防控制中心 10101018501 1 96.5 64.33  38.60  79.40  31.76  70.36  1 合格 拟聘用
24 宋移辉 1152018202028 开阳县人民医院 10101018601 4 92.5 61.67  37.00  77.20  30.88  67.88  1 合格 拟聘用
25 王钦 1152018203027 开阳县人民医院 10101018601 4 88 58.67  35.20  78.20  31.28  66.48  2 合格 拟聘用
26 陈永丰 1152018201617 开阳县人民医院 10101018601 4 81 54.00  32.40  81.90  32.76  65.16  3 合格 拟聘用
27 胡兴全 1152018203130 开阳县人民医院 10101018601 4 80 53.33  32.00  75.20  30.08  62.08  4 合格 拟聘用
28 熊希琴 1152018203916 开阳县人民医院 10101018603 1 86.5 57.67  34.60  77.60  31.04  65.64  1 合格 拟聘用
29 刘星玥 1152018201419 开阳县人民医院 10101018604 1 94.5 63.00  37.80  86.40  34.56  72.36  1 合格 拟聘用
30 任前勇 1152018200625 开阳县人民医院 10101018605 3 92.5 61.67  37.00  78.60  31.44  68.44  1 合格 拟聘用
31 王韦 1152018200201 开阳县人民医院 10101018605 3 88 58.67  35.20  77.60  31.04  66.24  2 合格 拟聘用
32 肖应军 1152018200423 开阳县人民医院 10101018605 3 79.5 53.00  31.80  73.20  29.28  61.08  3 合格 拟聘用
33 王彬 1152018201912 开阳县人民医院 10101018606 1 92 61.33  36.80  86.20  34.48  71.28  1 合格 拟聘用
34 冯鑫 1152018204125 开阳县中西医结合医院 10101018702 1 99.5 66.33  39.80  84.40  33.76  73.56  1 合格 拟聘用
35 严菊菊 1152018202804 开阳县中西医结合医院 10101018703 1 94.5 63.00  37.80  78.20  31.28  69.08  1 合格 拟聘用
36 秦丽 1152018203610 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 88.5 59.00  35.40  81.00  32.40  67.80  1 合格 拟聘用
37 魏敏 1152018201509 开阳县中西医结合医院 10101018704 2 91 60.67  36.40  76.80  30.72  67.12  2 合格 拟聘用
38 杨舟 1152018202607 开阳县中西医结合医院 10101018706 1 90 60.00  36.00  81.40  32.56  68.56  1 孕期体检未完成 合格 体检合格后聘用
39 王泽玙 1152018201623 开阳县中西医结合医院 10101018708 1 81 54.00  32.40  75.20  30.08  62.48  1 合格 拟聘用
40 匡其秀 1152018203603 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 100.5 67.00  40.20  71.80  28.72  68.92  1 合格 拟聘用
41 陈虹江 1152018203313 开阳县中西医结合医院 10101018709 2 76 50.67  30.40  77.40  30.96  61.36  3 体检放弃 放弃

 9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网


                               开阳县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

                                              2023年4月4日9gs贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

来源:

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

网站地图