-kok全站首页

附件
黎平县事业单位2023年公开招聘工作人员各岗位报名(交费)人数公示表
序号 报考单位 报考职位代码 岗位类型 计划招考人数 交费人数 备注
1 黎平县法律服务中心 11001 管理岗位 2 199
2 黎平县融媒体中心 11002 专业技术岗位 1 143
3 黎平县应急服务保障中心 11003 管理岗位 1 232
4 黎平县应急服务保障中心 11004 管理岗位 1 47
5 黎平县坝寨水务中心 11005 专业技术岗位 1 54
6 黎平县乡镇自然资源所 11006 专业技术岗位 3 119
7 黎平县地坪镇乡村振兴工作站 11007 管理岗位 1 7
8 黎平县乡镇乡村振兴工作站 11008 管理岗位 2 110
9 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) 11009 管理岗位 4 182
10 黎平县乡镇森林防火办公室 11010 专业技术岗位 2 15
11 黎平县乡镇财政所 11011 管理岗位 4 598
12 黎平县乡镇计生协会 11012 管理岗位 3 389
13 黎平县岩洞镇退役军人服务站 11013 管理岗位 1 3
14 黎平县乡镇科技宣教文化信息服务中心 11014 管理岗位 2 100
15 黎平县乡镇综治中心(网格化管理服务中心) 11015 管理岗位 5 823
16 黎平县乡镇林业站 11016 专业技术岗位 2 47
17 黎平县乡镇党建工作站 11017 管理岗位 4 524
18 黎平县乡镇农业服务中心 11018 专业技术岗位 3 29
19 黎平县乡镇林业站 11019 专业技术岗位 2 46
20 黎平县乡镇财政所 11020 管理岗位 2 189
21 黎平县乡镇人力资源和社会保障服务中心 11021 管理岗位 2 78
22 黎平县地坪镇人力资源和社会保障服务中心 11022 管理岗位 1 27
23 黎平县乡镇科技宣教文化信息服务中心 11023 管理岗位 4 231
24 黎平县乡镇农业服务中心 11024 专业技术岗位 2 73
25 黎平县乡镇林业站 11025 管理岗位 2 18
26 黎平县乡镇村镇建设服务中心 11026 管理岗位 3 324
27 黎平县龙额镇退役军人服务站 11027 管理岗位 1 48
28 黎平县乡镇乡村振兴工作站 11028 管理岗位 5 819
29 黎平县雷洞瑶族水族乡应急管理站 11029 专业技术岗位 1 15
30 黎平县敖市镇应急管理站 11030 管理岗位 1 15
31 黎平县乡镇村镇建设服务中心 11031 专业技术岗位 3 170
32 黎平县乡镇农业服务中心 11032 管理岗位 2 101
33 黎平县洪州镇财政所 11033 专业技术岗位 1 109
34 黎平县洪州镇应急管理站 11034 管理岗位 1 36
35 黎平县乡镇森林防火办公室 11035 管理岗位 3 316
36 黎平县大稼乡残疾人联合会 11036 管理岗位 1 11
37 黎平县肇兴镇政务服务中心 11037 管理岗位 2 36
38 黎平县肇兴镇人力资源和社会保障服务中心 11038 专业技术岗位 1 112
39 黎平县乡镇卫生院 11039 专业技术岗位 3 243
40 黎平县顺化瑶族乡卫生院 11040 专业技术岗位 1 1 免笔试
41 黎平县乡镇卫生院 11041 专业技术岗位 2 18
42 黎平县乡镇卫生院 11042 专业技术岗位 2 37
43 黎平县乡镇(街道)卫生院 11043 专业技术岗位 3 220
44 黎平县乡镇卫生院 11044 专业技术岗位 2 111
45 黎平县乡镇(街道)卫生院 11045 专业技术岗位 2 48
46 黎平县乡镇卫生院 11046 专业技术岗位 4 346
47 黎平县乡镇卫生院 11047 专业技术岗位 2 45
48 黎平县乡镇卫生院 11048 专业技术岗位 4 47
49 黎平县乡镇卫生院 11049 专业技术岗位 2 14
50 黎平县肇兴镇卫生计生院 11050 专业技术岗位 1 4
51 黎平县双江镇卫生院 11051 专业技术岗位 1 25
52 黎平县高屯街道卫生院 11052 专业技术岗位 1 182
53 黎平县双江镇卫生院 11053 专业技术岗位 1 421
54 黎平县人民医院 11054 专业技术岗位 1 3
55 黎平县妇幼保健院 11055 专业技术岗位 1 39
56 黎平县县级中学 11056 专业技术岗位 2 107
57 黎平县乡镇中心幼儿园 11057 专业技术岗位 5 365
58 黎平县城关幼儿园 11058 专业技术岗位 4 232
59 黎平县乡镇中心幼儿园 11059 专业技术岗位 6 116
60 黎平县乡镇中心幼儿园 11060 专业技术岗位 5 99
61 黎平县城关小学 11061 专业技术岗位 6 15 免笔试
62 黎平县城关小学 11062 专业技术岗位 6 43
63 黎平县城关小学 11063 专业技术岗位 5 54
64 黎平县城关小学 11064 专业技术岗位 5 140
65 黎平县城关第八小学 11065 专业技术岗位 1 39
66 黎平县城关小学 11066 专业技术岗位 7 144
67 黎平县城关小学 11067 专业技术岗位 3 92
68 黎平县城关第三小学 11068 专业技术岗位 1 53
69 黎平县城关小学 11069 专业技术岗位 3 138
70 黎平县城关第五小学 11070 专业技术岗位 1 25
71 黎平县城关小学 11071 专业技术岗位 7 42
72 黎平县街道小学 11072 专业技术岗位 5 181
73 黎平县乡镇小学 11073 专业技术岗位 3 4 免笔试
74 黎平县乡镇小学 11074 专业技术岗位 5 142
75 黎平县乡镇小学 11075 专业技术岗位 5 201
76 黎平县乡镇小学 11076 专业技术岗位 6 12 免笔试
77 黎平县乡镇(街道)中心小学 11077 专业技术岗位 5 70
78 黎平县乡镇小学 11078 专业技术岗位 3 99
79 黎平县乡镇小学 11079 专业技术岗位 3 299
80 黎平县乡镇小学 11080 专业技术岗位 5 21
81 黎平县城关第九小学 11081 专业技术岗位 1 43
82 黎平县乡镇(街道)小学 11082 专业技术岗位 2 141
83 黎平县龙形街道中和小学 11083 专业技术岗位 1 12
84 黎平县乡镇小学 11084 专业技术岗位 2 12
85 黎平县乡镇小学 11085 专业技术岗位 2 39
86 黎平县乡镇小学 11086 专业技术岗位 6 29
87 黎平县乡镇小学 11087 专业技术岗位 5 145
88 黎平县乡镇中心小学 11088 专业技术岗位 2 16
89 黎平县乡镇小学 11089 专业技术岗位 2 29
90 黎平县乡镇中心小学 11090 专业技术岗位 2 87
91 黎平县乡镇(街道)小学 11091 专业技术岗位 7 14 免笔试
92 黎平县肇兴镇中心小学 11092 专业技术岗位 1 11
93 黎平县乡镇小学 11093 专业技术岗位 4 20
94 黎平县乡镇小学 11094 专业技术岗位 4 75
95 黎平县县级中学 11095 专业技术岗位 3 36
96 黎平县县级中学 11096 专业技术岗位 3 71
97 黎平县第六中学 11097 专业技术岗位 1 9
98 黎平县县级中学 11098 专业技术岗位 2 10
99 黎平县第五中学 11099 专业技术岗位 1 15
100 黎平县县级中学 11100 专业技术岗位 2 18
101 黎平县第五中学 11101 专业技术岗位 1 35
102 黎平县第八中学 11102 专业技术岗位 2 8
103 黎平县第八中学 11103 专业技术岗位 1 17
104 黎平县第八中学 11104 专业技术岗位 1 11
105 黎平县高级中学 11105 专业技术岗位 4 28
106 黎平县高级中学 11106 专业技术岗位 2 43
107 黎平县高级中学 11107 专业技术岗位 5 45
108 黎平县第一民族中学 11108 专业技术岗位 1 19
109 黎平县高级中学 11109 专业技术岗位 2 111
110 黎平县第一民族中学 11110 专业技术岗位 1 13
111 黎平县第一民族中学 11111 专业技术岗位 1 54
112 黎平县第三中学 11112 专业技术岗位 2 54
113 黎平县第三中学 11113 专业技术岗位 2 26
114 黎平县高级中学 11114 专业技术岗位 2 24
115 黎平县第三中学 11115 专业技术岗位 2 22
116 黎平县第三中学 11116 专业技术岗位 1 15
117 黎平县第三中学 11117 专业技术岗位 1 16
118 黎平县特殊教育学校 11118 专业技术岗位 2 70
网站地图